| Наименование | Артикул | Производитель | Ед. изм. | Ширина (см) | Плотность (г/кв.м.) |
Цена с НДС руб. | Количество в рулоне (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авизент, хлопок 100% | |||||||
| С21ЮД | Иваново | пог.м. | 100 | 393 | 50 | ||
| Байка, хлопок 100% | |||||||
| С47-ЕХ | Владимир | пог.м. | 90 | 360 | 35 | ||
| С47-ЕХ | Владимир | пог.м. | 80 | 360 | 40 | ||
| Бельтинг, хлопок 100% | |||||||
| 2030 | Иваново | пог.м. | 80 | 900 | 50-60 | ||
| 2030 | Иваново | пог.м. | 90 | 900 | 50-60 | ||
| 2030 | Иваново | пог.м. | 100 | 900 | 50-60 | ||
| 2030 | Иваново | пог.м. | 110 | 900 | 50-60 | ||
| 2030 | Иваново | пог.м. | 118 | 900 | 50-60 | ||
| 2030 | Иваново | пог.м. | 128 | 900 | 50-60 | ||
| 2030 | Иваново | пог.м. | 140 | 900 | 50-60 | ||
| Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | |||||||
| 11255 | Иваново | пог.м. | 90 | 350 | 50 | ||
| 135 Д | Иваново | пог.м. | 90 | 300 | 60-80 | ||
| 135 Л | Иваново | пог.м. | 90 | 310 | 80 | ||
| 135 Д | Иваново | пог.м. | 90 | 360 | 80 | ||
| 255 Д | Иваново | пог.м. | 90 | 380 | 60 | ||
| 293 Д Л | Иваново | пог.м. | 90 | 440 | 60 | ||
| 293 Д | Иваново | пог.м. | 90 | 480 | 60 | ||
| 293 Д У | Иваново | пог.м. | 90 | 380 | 60 | ||
| 292 Д | Иваново | пог.м. | 90 | 530 | 60 | ||
| 292 Д У | Иваново | пог.м. | 90 | 400 | 60 | ||
| 11252 | Иваново | пог.м. | 90 | 600 | 80 | ||
| 11255/160 | Иваново | пог.м. | 160 | 460 | 50 | ||
| 11255/160 | Иваново | пог.м. | 160 | 380 | 50 | ||
| 11293/160 | Иваново | пог.м. | 160 | 450 | 50 | ||
| 11292/160 | Иваново | пог.м. | 160 | 500 | 50 | ||
| Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | |||||||
| 11135 | Иваново | пог.м. | 90 | 340 | 100 | ||
| 11255 | Иваново | пог.м. | 90 | 460 | 100 | ||
| 11255 | Иваново | пог.м. | 90 | 380 | 100 | ||
| 11293 | Иваново | пог.м. | 90 | 430 | 100 | ||
| 11293 | Иваново | пог.м. | 90 | 500 | 100 | ||
| 11292 | Иваново | пог.м. | 90 | 580 | 80 | ||
| 11292 | Иваново | пог.м. | 90 | 500 | 100 | ||
| 11252 | Иваново | пог.м. | 90 | 650 | 80 | ||
| 11252 | Иваново | пог.м. | 90 | 575 | 80 | ||
| 11252 У | Иваново | пог.м. | 90 | 640 | 80 | ||
| Бязь, хлопок 100% | |||||||
| 142/90 | Туркмения | пог.м. | 90 | 140 | 300 | ||
| 262 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 120 | 100 | ||
| 262 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 140 | 100 | ||
| 262 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 140 | 100 | ||
| 262 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 140 | 100 | ||
| 262 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 120 | 100 | ||
| 262 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 140 | 100 | ||
| 142 | Профтекстиль | пог.м. | 80 | 140 | 70 | ||
| 262 | Туркмения | пог.м. | 165 | 150 | 30-60 | ||
| 262 | Ивановская обл. | пог.м. | 165 | 140 | 80-120 | ||
| Вафельное полотно, хлопок 100% | |||||||
| 40/100 | Узбекистан | пог.м. | 40 | 100 | 50 | ||
| 8020 | Навтекс | пог.м. | 40 | 110 | 50 | ||
| 8021 | Навтекс | пог.м. | 40 | 120 | 50 | ||
| 8030/1 | Навтекс | пог.м. | 45 | 100 | 50 | ||
| 8098/53 | ЗиМа | пог.м. | 45 | 110 | 60 | ||
| 45/120 | Узбекистан | пог.м. | 45 | 120 | 50 | ||
| 45/140 | Узбекистан | пог.м. | 45 | 140 | 50 | ||
| 4580 | Узбекистан | пог.м. | 45 | 160 | 50 | ||
| 8055 | Навтекс | пог.м. | 45 | 200 | 60 | ||
| 45/200 | Узбекистан | пог.м. | 45 | 200 | 60 | ||
| 8040 | Навтекс | пог.м. | 45 | 240 | 60 | ||
| 8098 | Навтекс | пог.м. | 50 | 200 | 60 | ||
| 80/100 | Узбекистан | пог.м. | 80 | 100 | 50 | ||
| 15с169 | Иваново | пог.м. | 150 | 240 | 40 | ||
| 15с169 | Иваново | пог.м. | 150 | 240 | 40 | ||
| Ветошь обтирочная, ГОСТ 4643-75 | |||||||
| Наименование | Цветовая категория | Производитель | Ед. изм. | Размер (см) | Плотность (г/кв.м.) |
Цена за кг. с НДС руб. | Упаковка |
| цветной | Иваново | кг | 5х10 | 160-180 | брикет 10 кг. | ||
| цветной | Иваново | кг | 10х20 | 160-180 | брикет 10 кг. | ||
| цветной | Иваново | кг | 20х30 | 160-180 | брикет 10 кг. | ||
| цветной | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | брикет 10 кг. | ||
| белая | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | брикет 10 кг. | ||
| белая | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | брикет 10 кг. | ||
| белая | Иваново | кг | 20-100 | -- | брикет 10 кг. | ||
| белая | Иваново | кг | 50-300 | -- | брикет 10 кг. | ||
| цветной | Иваново | кг | 40х60 | 100-300 | брикет 10 кг. | ||
| цветные | Иваново | кг | 70х80 | 100-140 | брикет 10 кг. | ||
| белые | Иваново | кг | 70х80 | 100-140 | брикет 10 кг. | ||
| цветной | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | брикет 10 кг. | ||
| цветной | Иваново | кг | 40х60 | 180-220 | брикет 10 кг. | ||
| Двунитка | |||||||
| 104 | Иваново | пог.м. | 90 | 170 | 90-110 | ||
| 107 | Иваново | пог.м. | 90 | 220 | 90-110 | ||
| 108 | Иваново | пог.м. | 90 | 230 | 90-110 | ||
| 7-05 | Иваново | пог.м. | 90 | 240 | 100-140 | ||
| 7-05 | Иваново | пог.м. | 90 | 245 | 40 | ||
| 104 | Иваново | пог.м. | 90 | 200 | 100 | ||
| 107 | Иваново | пог.м. | 90 | 240 | 100 | ||
| 108 | Иваново | пог.м. | 90 | 260 | 100 | ||
| Диагональ, хлопок 100% | |||||||
| 3515 | ЗиМа, Прогресс | пог.м. | 85 | 205 | 40 | ||
| 3515 | ЗиМа, Прогресс | пог.м. | 85 | 205 | 40 | ||
| 3515 | ЗиМа, Прогресс | пог.м. | 85 | 240 | 40 | ||
| 13с94 | Кр. Октябрь | пог.м. | 85 | 230 | кипа 250 | ||
| Мадаполам | |||||||
| 43р | Навтекс | пог.м. | 80 | 60 | 100 | ||
| 43 | ЗиМа, Красная Талка | пог.м. | 80 | 100 | 90 | ||
| --- | Узбекистан | пог.м. | 150 | 80 | 100 | ||
| 43/150 | Кр. Октябрь, Навтекс | пог.м. | 150 | 100 | 100 | ||
| Марля медицинская, хлопок 100% | |||||||
| 6498 | Навтекс | пог.м. | 90 | 26 | 1000 | ||
| 6498 | Навтекс | пог.м. | 90 | 28 | 1000 | ||
| 6498 | Навтекс | пог.м. | 90 | 32 | 1000 | ||
| 6498 | Навтекс | пог.м. | 90 | 36 | 1000 | ||
| 6498 | Навтекс | пог.м. | 90 | 39 | 1000 | ||
| 6498 | Навтекс | пог.м. | 90 | 50 | 200 | ||
| Миткаль | |||||||
| 90/65 | Туркменистан | пог.м. | 90 | 65 | 100 | ||
| 90/100 | Туркменистан | пог.м. | 90 | 100 | 100 | ||
| Молескин, хлопок 100% | |||||||
| 17с207 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 280 | 60 | ||
| 17с207 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 280 | 40 | ||
| Неткол (нитепрошивное полотно), хлопок 100% | |||||||
| 80/120 | Иваново | пог.м. | 80 | 120 | 50 | ||
| 150/100 | Иваново | пог.м. | 150 | 120 | 50 | ||
| Тряпка для пола (строчка 2,5 мм) | |||||||
| Наименование | Цветовая категория | Производитель | Ед. изм. | Размер (см) | Плотность (г/кв.м.) |
Цена за шт. с НДС руб. | Упаковка |
| белая | Иваново | шт | 75х100 | 190 | 50 | ||
| белая | Иваново | шт | 75х80 | 190 | 100 | ||
| серая | Иваново | шт | 75х100 | 180 | 50 | ||
| серая | Иваново | шт | 75х80 | 180 | 100 | ||
| Полотно палаточное с водоотталкивающей пропиткой, хлопок 100% | |||||||
| 17с215 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 230 | 60-80 | ||
| 12с45 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 250 | 60-80 | ||
| Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | |||||||
| --- | Узбекистан | пог.м. | 160 | 230 | 100 | ||
| 17с203 | Кр. Октябрь | пог.м. | 163 | 240 | 60 | ||
| 17с203 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 240 | 60 | ||
| 17с203 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 240 | 60 | ||
| 12с18 | Кр. Октябрь | пог.м. | 163 | 260 | 60 | ||
| 12с18 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 260 | 60 | ||
| 12с18 | Кр. Октябрь | пог.м. | 150 | 260 | 60 | ||
| Салфетка техническая, хлопок 100% | |||||||
| Наименование | Цветовая категория | Производитель | Ед. изм. | Размер (см) | Плотность (г/кв.м.) |
Цена за шт. с НДС руб. | Шт. в мешке |
| цветная | Иваново | шт | 40х40 | 120-130 | 1000 | ||
| цветная | Иваново | шт | 30х40 | 120-130 | 1000 | ||
| цветная | Иваново | шт | 40х40 | 120-130 | 1000 | ||
| отбелен. | Иваново | шт | 40х40 | 70 | 1000 | ||
| отбелен. | Иваново | шт | 30х40 | 120-130 | 1000 | ||
| отбелен. | Иваново | шт | 40х40 | 120-130 | 1000 | ||
| цветная | Иваново | шт | 40х40 | 160 | 500 | ||
| отбелен. | Иваново | шт | 40х40 | 120 | 500 | ||
| цветная | Иваново | шт | 40х40 | 170 | 500 | ||
| Тик матрацный | |||||||
| С170/165 | Иваново | пог.м. | 165 | 170 | 50-110 | ||
| С170/155 | Иваново | пог.м. | 155 | 170 | 50-110 | ||
| 2200 | Иваново | пог.м. | 208 | 170 | 40-50 | ||
| Ткань Кирза ХБ двухслойная хлопок 100% без ПВХ | |||||||
| 018 | Иваново | пог.м. | 152 | 376 | 40-60 | ||
| 018 | Иваново | пог.м. | 145 | 376 | 40-60 | ||
| 018 | Иваново | пог.м. | 145 | 376 | 40-60 | ||
| Упаковочная ткань, мешковина | |||||||
| 14133 | Вязники | пог.м. | 110 | 190 | 100 | ||
| 14133 | Вязники | пог.м. | 95 | 190 | 100 | ||
| 14133 | Вязники | пог.м. | 110 | 190 | 100 | ||
| 14133 | Вязники | пог.м. | 110 | 210 | 100 | ||
| 14133 | Вязники | пог.м. | 110 | 270 | 100 | ||
| 151-106 | Вязники | пог.м. | 106 | 320 | 100 | ||
| 151-106 | Вязники | пог.м. | 106 | 360 | 100 | ||
| 151-106 | Вязники | пог.м. | 106 | 360 | 100 | ||
| Фланель, хлопок 100% | |||||||
| 1679 | Кр. Октябрь | пог.м. | 75 | 170 | 50 | ||
| 99 | Кр. Октябрь | пог.м. | 90 | 170 | 50 | ||
| Холстопрошивное полотно (ХПП) | |||||||
| 2,5 мм | Иваново | пог.м. | 154 | 190 | 50 | ||
| 2,5 мм | Иваново | пог.м. | 75 | 190 | 50 | ||
| 2,5 мм | Иваново | пог.м. | 154 | 180 | 50 | ||
| 2,5 мм | Иваново | пог.м. | 75 | 180 | 50 | ||
| 2,5 мм | Иваново | пог.м. | 154 | 180 | 50 | ||
| 2,5 мм | Иваново | пог.м. | 75 | 180 | 50 | ||
















































































































































