Описание товара
Двунитка аппретированная Основные сведения о материале
Ткань двунитка аппретированная отличается повышенной прочностью. Она обеспечивается особым переплетением нитей. Оно может быть:
- жаккардовым;
- полотняным (самый популярный вариант);
- атласным;
- саржевым.
Что касается видов, то выделяется суровая и аппретированная нить. Первую еще называют «сырой», так как до этого она не подвергалась какой-либо химической обработке. Зачастую состоит полностью из хлопка. А вот двунитка аппретированная зачастую смягченная, имеет более привлекательный внешний вид.
Применяется при производстве спецодежды, мешков, средств индивидуальной защиты. Также двунитка аппретированная используется для создания предметов рукоделия, нательного белья. Зачастую из данного материала производят книжные переплеты.
Где лучше всего совершить покупку?
Если вам потребовалась двунитка аппрет, то обязательно присмотритесь к ассортименту компании ООО «ТканиТЕКС». Она предложит вам материал высокого качества по приемлемой цене. Вы можете совершить покупку в необходимом объеме.
Основные характеристики | |
Страна производитель | Россия |
Назначение ткани | Техническая ткань, Для рюкзаков, Для сумок |
Тип сырья | Натуральное |
Вид натуральной ткани | Растительного происхождения |
Ткань | Двунитка |
Состав | хлопок 60%, впэф 40% |
Цвет | Белый |
Вид пряжи | Кардная |
Плотность | 210.0(г/м2) |
Форма поставляемого сырья | Рулон |
Ширина ткани | 950.0(мм) |
Свойства ткани | |
Водоупорность ткани | Нет |
Гигроскопичность | Да |
Капиллярность | Да |
Воздухопроницаемость | Да |
Электризуемость | Нет |
Мерсеризация ткани | Нет |
Эластичность ткани | Низкая |
Усадка ткани | Малоусадочная |
Устойчивость к химической чистке | Да |
Износостойкость | Высокая |
Упаковка сырья | |
Упаковка | Без упаковки |
Количество метров в упаковке | 100.0 |
Ширина упаковки | 300.0(мм) |
Длина упаковки | 950.0(мм) |
Высота упаковки | 100.0(мм) |
Вес упаковки | 20.0(кг) |
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ГРУЗA для расчета стоимости перевозки
Наименование | Арти-кул | Плот-ность (г/кв.м) | Длина рулона (м) | Ширина рулона (м) | Высота рулона (м) | Объем рулона (м³) | Вес рулона (кг) | Количество в рулоне (м) |
Двухнитка отбеленная | 087 | 260 | 1.5 | 0.28 | 0.11 | 0.05 | 18.00 | 40-50 |
Двунитка сур. | 104 | 190 | 0.9 | 0.28 | 0.11 | 0.03 | 17.00 | 90-110 |
Двухнитка суровая | 107 | 210 | 0.9 | 0.28 | 0.11 | 0.03 | 18.00 | 90-110 |
Двунитка сур. | 108 | 240 | 0.9 | 0.28 | 0.11 | 0.03 | 21.00 | 90-110 |
Двухнитка суровая | 220 | 200 | 0.9 | 0.28 | 0.11 | 0.03 | 18.00 | 90-110 |
Двухнитка сур. | 240 | 220 | 0.9 | 0.28 | 0.11 | 0.03 | 19.00 | 90-110 |
Двухнитка аппрет. | 104 | 200 | 0.9 | 0.28 | 0.11 | 0.03 | 19.00 | 100 |
Двухнитка аппрет. | 107 | 220 | 0.9 | 0.28 | 0.11 | 0.03 | 19.00 | 100 |
Двухнитка аппрет. | 240 | 240 | 0.9 | 0.28 | 0.11 | 0.03 | 22.00 | 100 |
Обзоры
Отзывов пока нет.