Описание товара
Нетканое полотно 50 м: выбор технической ткани
Тканей для производства или услуг сейчас достаточно много: различные виды ХПП, нетканое полотно 50 м различной ширины, да и просто тряпок (макулатуры) для не особо требовательных клиентов.
Нетканое полотно 50 м, технология производства
Все начинается с измельчения текстильного сырья, для этих целей, как правило, используется хлопок. Далее с помощью раскатывания сырья, оно превращается в пласт и прошивается зигзагообразной прострочкой, которая придает полотну необходимую прочность на разрыв и форму.
Применение нетканого полотна
Среди многих отраслей промышленности и строительства, и услуг, наиболее широко нетканое полотно применяется:
- в тяжелой промышленности;
- энергетике, к примеру, для изоляции трубопроводов;
- при изготовлении мебели и деревообработке;
- СТО, автосервисах и автомойках.
Высокое качество нетканого полотна во многом определяет срок эксплуатации конечного продукта.
Выгодно купить нетканое полотно 50 м. в любых объемах от рулона до железнодорожного вагона можно в ООО «ТканиТЕКС».
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Иваново |
Страна производитель | Россия |
Назначение нетканого материала | Для домашнего обихода, Для строительства, Для упаковочной промышленности, Для обувной промышленности, Для мебельной промышленности, Для производства одежды, Обтирочный материал, Ткань для мытья пола |
Тип сырья | Хлопковые отходы текстильного производства |
Вид натурального сырья | Растительного происхождения |
Состав | Хлопок 100% |
Цвет | Белый |
Способ скрепления нетканого материала | Механический |
Тип скрепления | Иглопрошивной |
Плотность | 220.0 (г/м2) |
Ширина | 75 (см) |
Длина рулона | 50.0 (м) |
Дополнительные характеристики | |
Вес рулона | 7 кг |
Впитываемость | Да |
Износостойкость | Средняя |
Форма поставки ткани | Рулон |
Гигроскопичность | Да |
Капиллярность | Да |
Воздухопроницаемость | Да |
Эластичность ткани | Низкая |
Усадка ткани | Усадочная |
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ГРУЗA для расчета стоимости перевозки
Наименование | Строчка | Плотность (г/кв.м) | Длина рулона (м) | Ширина рулона (м) | Высота рулона (м) | Объем рулона (м³) | Вес рулона (кг) | Кол-во в рулоне (м) |
ХПП (белое) Иваново | 5мм | 180 | 1.5 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 14.00 | 50 |
ХПП (белое) Иваново | 2,5мм | 180 | 1.5 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 14.00 | 50 |
ХПП (белое) С. Иваново | 2,5мм | 200 | 1.54 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 16.00 | 50 |
ХПП (серое) С. Иваново | 2,5мм | 190 | 1.54 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 15.00 | 50 |
ХПП (серое) Иваново | 2,5мм | 180 | 1.54 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 14.00 | 50 |
ХПП (светлое) Иваново | 2,5мм | 190 | 0.75 | 0.33 | 0.33 | 0.08 | 7.50 | 50 |
ХПП (белое) Иваново | 2,5мм | 210 | 1.3 | 0.33 | 0.33 | 0.14 | 13.00 | 50 |
ХПП (светлое) Иваново | 2,5мм | 190 | 1.54 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 15.00 | 50 |
Обзоры
Отзывов пока нет.