Описание товара
Брезент 11252 У
Наименование | Артикул | Плотность (г/кв.м) | Длина рулона (м) | Ширина рулона (м) | Высота рулона (м) | Объем рулона (м³) | Вес рулона (кг) | Кол-во в рулоне (м) |
Брезент суровый | 11135 Д | 340 | 0,9 | 0,40 | 0,20 | 0,07 | 24,00 | 60-80 |
Брезент суровый | 11135 с | 380 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 27,00 | 60-80 |
Брезент суровый | 255 с | 430 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 31,00 | 60-80 |
Брезент ОП | 11135 Д | 340 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 24,00 | 80 |
Брезент ОП с | 11135 | 380 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 27,00 | 80 |
Брезент ОП н | 11135 | 420 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 30,00 | 80 |
Брезент ОП с | 255 | 430 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 31,00 | 80 |
Брезент ОП н | 255 | 450 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 32,00 | 80 |
Брезент СКПВ/ВО с | 255 | 360 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 26,00 | 80 |
Брезент СКПВ/ВО н | 255 | 390 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 28,00 | 80 |
Брезент ВО/СКПВ | 11293 | 400 | 0,9 | 0,44 | 0,24 | 0,09 | 29,00 | 80 |
Брезент ОП | 11293 | 480 | 0,9 | 0,44 | 0,24 | 0,09 | 26,00 | 50-80 |
Брезент ОП | 11292 | 530 | 0,9 | 0,44 | 0,24 | 0,09 | 28,00 | 60 |
Брезент ВО/СКПВ | 11292 | 450 | 0,9 | 0,44 | 0,24 | 0,09 | 32,00 | 80 |
Брезент ОП | 11252 | 660 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 34,00 | 80 |
Брезент ВО/СКПВ | 11252 | 590 | 0,9 | 0,40 | 0,20 | 0,07 | 26,00 | 80 |
Брезент ОП широкий | ОП/160 | 430 | 1,6 | 0,33 | 0,16 | 0,05 | 29,00 | 40-50 |
Брезент ОП широкий | 11293 | 480 | 1,6 | 0,33 | 0,16 | 0,05 | 34,00 | 40-50 |
Брезент ВО/СКПВ широкий | ВО/160 | 350 | 1,6 | 0,33 | 0,16 | 0,05 | 24,00 | 40-50 |
Обзоры
Отзывов пока нет.