Описание товара
Брезент СКОП от производителя
Брезентовая ткань была изобретена еще в эпоху, когда в море выходили под брезентовым парусом. Ткань брезент СКОП еще называют парусиновая ткань. В настоящее время подобному материалу присущи следующие особенности:
- эффективная огнезащита;
- устойчивость к разрыву и проколу;
- высокая плотность полотна;
- универсальность применения;
- практичность;
- прочность.
Ткань брезент СКОП в применении
В зависимости от планируемой сферы назначения, готовое изделие может быть изготовлено с конкретным уклоном свойств в сторону огнеупорных характеристик. Брезент ОП используется при изготовлении специальных костюмов для сталеваров, сварщиков, строителей и др. Отлично себя проявляет в качестве материала для сооружения палаток.
Быстро купить
Выгода обращения в компанию ООО «ТканиТЕКС» выражается не только в лояльной стоимости продукции. Следует учесть и оперативную обработку заявки, и отгрузку заказа из г. Иваново. Поэтому, парусина ОП в кратчайшие сроки попадет к своему покупателю.
Технические характеристики ткани
Наименование, артикул |
Ширина, см |
Поверхностная плотность, г/м² |
Стойкость к прожиганию. сек. |
Водоупорность мм., вод.ст. |
Брезент 11255 ВО |
90 ± 1,5 |
460 ± 27 |
100 |
|
Брезент 11293 СКПВ |
90 ± 1,5 |
480 ± 29 |
120 |
|
Брезент 11292 СКПВ |
90 ± 1,5 |
500 ± 35 |
200 |
|
Брезент 11135 ОП |
90 ± 1,5 |
380 ± 28 |
50 |
|
Брезент 11255 ОП |
90 ± 1,5 |
450 ± 32 |
50 |
|
Брезент 11293 ОП |
90 ± 1,5 |
480 ± 35 |
50 |
|
Брезент 11292 ОП |
90 ± 1,5 |
580 ± 41 |
50 |
|
Брезент 11252 ОП |
90 ± 1,5 |
650 ± 46 |
50 |
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ГРУЗA для расчета стоимости перевозки
Наименование | Артикул | Плотность (г/кв.м) | Длина рулона (м) | Ширина рулона (м) | Высота рулона (м) | Объем рулона (м³) | Вес рулона (кг) | Кол-во в рулоне (м) |
Брезент суровый | 11135 Д | 340 | 0,9 | 0,40 | 0,20 | 0,07 | 24,00 | 60-80 |
Брезент суровый | 11135 с | 380 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 27,00 | 60-80 |
Брезент суровый | 255 с | 430 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 31,00 | 60-80 |
Брезент ОП | 11135 Д | 340 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 24,00 | 80 |
Брезент ОП с | 11135 | 380 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 27,00 | 80 |
Брезент ОП н | 11135 | 420 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 30,00 | 80 |
Брезент ОП с | 255 | 430 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 31,00 | 80 |
Брезент ОП н | 255 | 450 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 32,00 | 80 |
Брезент СКПВ/ВО с | 255 | 360 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 26,00 | 80 |
Брезент СКПВ/ВО н | 255 | 390 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 28,00 | 80 |
Брезент ВО/СКПВ | 11293 | 400 | 0,9 | 0,44 | 0,24 | 0,09 | 29,00 | 80 |
Брезент ОП | 11293 | 480 | 0,9 | 0,44 | 0,24 | 0,09 | 26,00 | 50-80 |
Брезент ОП | 11292 | 530 | 0,9 | 0,44 | 0,24 | 0,09 | 28,00 | 60 |
Брезент ВО/СКПВ | 11292 | 450 | 0,9 | 0,44 | 0,24 | 0,09 | 32,00 | 80 |
Брезент ОП | 11252 | 660 | 0,9 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 34,00 | 80 |
Брезент ВО/СКПВ | 11252 | 590 | 0,9 | 0,40 | 0,20 | 0,07 | 26,00 | 80 |
Брезент ОП широкий | ОП/160 | 430 | 1,6 | 0,33 | 0,16 | 0,05 | 29,00 | 40-50 |
Брезент ОП широкий | 11293 | 480 | 1,6 | 0,33 | 0,16 | 0,05 | 34,00 | 40-50 |
Брезент ВО/СКПВ широкий | ВО/160 | 350 | 1,6 | 0,33 | 0,16 | 0,05 | 24,00 | 40-50 |
Обзоры
Отзывов пока нет.