Скачать ПРАЙС-ЛИСТ +7 915 830 1830 |
ПРАЙС-ЛИСТ От 1000 м. скидка 3-5%
Наименование товаров | Наименование товаров | Артикул | Производитель | Ед. изм. | Ширина(см) | Плотность (г/кв.м.) | Цена с НДС до 1000м | Количество в рулоне (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авизент, хлопок 100% | Авизент ВО хаки | С21ЮД | Иваново | пог.м | 100 | 395 | 347,00 | 50 |
Байка, хлопок 100% | Ткань байка суровая с начесом | С47-ЕХ | Владимир | пог.м | 90 | 360 | 138,00 | 40 |
Байка, хлопок 100% | Ткань байка олива, черная с начесом | С47-ЕХ | Владимир | пог.м | 80 | 360 | 155,00 | 40 |
Бельтинг, фильтродиагональ хлопок 100% | Ткань Бельтинг суровый БФ-БД | 2030 | Иваново | пог.м | 90 | 900 | 260,00 | 50-60 |
Бельтинг, фильтродиагональ хлопок 100% | Ткань Бельтинг суровый БФ-БД | 2030 | Иваново | пог.м | 100 | 900 | 280,00 | 50-60 |
Бельтинг, фильтродиагональ хлопок 100% | Ткань Бельтинг суровый БФ-БД | 2030 | Иваново | пог.м | 110 | 900 | 312,00 | 50-60 |
Бельтинг, фильтродиагональ хлопок 100% | Ткань Бельтинг суровый БФ-БД | 2030 | Иваново | пог.м | 140 | 900 | 395,00 | 50-60 |
Бельтинг, фильтродиагональ хлопок 100% | Фильтродиагональ суровый | 2074 | Иваново | пог.м | 105 | 575 | 221,00 | 60-70 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент суровый, хб 87%, пэ 13% | 11135 Д | Иваново | пог.м | 90 | 240 | 60,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент суровый эконом | 11135 | Иваново | пог.м | 90 | 280 | 72,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент суровый эконом | 255 | Иваново | пог.м | 90 | 330 | 74,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП | 11135 Д | Иваново | пог.м | 90 | 340 | 61,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП эконом | 11135 | Иваново | пог.м | 90 | 380 | 75,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП | 11135 | Иваново | пог.м | 90 | 420 | 81,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП эконом | 255 | Иваново | пог.м | 90 | 430 | 85,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП | 255 | Иваново | пог.м | 90 | 450 | 87,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ВО/СКПВ эконом | 255 | Иваново | пог.м | 90 | 360 | 87,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ВО/СКПВ | 255 | Иваново | пог.м | 90 | 390 | 89,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ВО/СКПВ | 11293 | Иваново | пог.м | 90 | 400 | 107,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП | 11293 | Иваново | пог.м | 90 | 480 | 96,00 | 60 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП | 11292 | Иваново | пог.м | 90 | 530 | 105,00 | 60 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ВО/СКПВ | 11292 | Иваново | пог.м | 90 | 450 | 116,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ВО/СКПВ | 11292 Ул | Иваново | пог.м | 90 | 500 | 147,00 | 100 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП | 11252 | Иваново | пог.м | 90 | 660 | 179,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ВО/СКПВ | 11252 | Иваново | пог.м | 90 | 590 | 179,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ВО/СКПВ | 11252 У | Иваново | пог.м | 90 | 640 | 202,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ВО/СКПВ | 11252 УУ | Иваново | пог.м | 90 | 680 | 226,00 | 80 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП | 293 | Иваново | пог.м | 160 | 430 | 187,00 | 40-50 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ВО/СКПВ | 293 | Иваново | пог.м | 160 | 400 | 195,00 | 40-50 |
Брезент водоотталкивающий (ВО) и огнеупорный (ОП), хлопок 52%, лён 48% | Брезент ВО/СКПВ | 255 | Иваново | пог.м | 160 | 350 | 190,00 | 40-50 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь г/кр. черная | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 150 | 120 | 59,00 | 67,7-100 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь г/кр. черная, оливковая ГОСТ | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 150 | 140 | 73,00 | 67,7-100 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь г/кр. синяя ГОСТ | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 150 | 140 | 77,00 | 67,7-100 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь отбеленная | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 150 | 100 | 46,50 | 100 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь отбеленная | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 150 | 120 | 55,50 | 67,7-100 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь отбеленная ГОСТ | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 150 | 140 | 63,50 | 67,7-100 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь отбеленная | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 220 | 120 | 99,00 | 50-60 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь отбеленная ГОСТ | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 220 | 140 | 115,00 | 50-60 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь отбеленная ГОСТ | 142 | Красная Талка | пог.м | 80 | 140 | 39,50 | 67,7-100 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь суровая ГОСТ | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 165 | 140 | 61,00 | 80-120 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь суровая | 262 | Вичуга | пог.м | 165 | 100 | 44,00 | 80-120 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Мадаполам | 43р | Кр.Октябрь | пог.м | 80 | 70 | 22,50 | 100 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 1221 | Узбекистан | пог.м | 45 | 100 | 14,70 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8030 | Навтекс | пог.м | 45 | 120 | 16,80 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8035 | Навтекс | пог.м | 45 | 140 | 19,80 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 4580 | Навтекс | пог.м | 45 | 170 | 26,70 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8055 | Навтекс | пог.м | 45 | 200 | 33,00 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8040 | Навтекс | пог.м | 45 | 240 | 35,40 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8091 | Узбекистан | пог.м | 80 | 100 | 22,80 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8090 | Навтекс | пог.м | 80 | 120 | 32,00 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Ваф. полотно отбеленное ячейка 7х7 мм | 150171 | Иваново | пог.м | 150 | 230 | 149,00 | 40 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Ваф. полотно гладкокрашеное ячейка 7х7 мм | 150172 | Иваново | пог.м | 150 | 230 | 172,00 | 40 |
Ветошь обтирочная, хлопок 100%, брикет 10 кг., ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Трикотаж новый, крупный лоскут | цветной | Иваново | кг | 20х30 | 160-180 | 45,50 | 10 кг. |
Ветошь обтирочная, хлопок 100%, брикет 10 кг., ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Трикотаж новый, средний лоскут | цветной | Иваново | кг | 15х20 | 160-180 | 34,00 | 10 кг. |
Ветошь обтирочная, хлопок 100%, брикет 10 кг., ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Трикотаж новый, крупный лоскут | цветной | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | 54,00 | 10 кг. |
Ветошь обтирочная, хлопок 100%, брикет 10 кг., ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Трикотаж новый, крупный лоскут | белый | Иваново | кг | 40х80 | 160-180 | 85,00 | 10 кг. |
Ветошь обтирочная, хлопок 100%, брикет 10 кг., ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Трикотаж новый, средний лоскут | белый | Иваново | кг | 20х40 | 160-180 | 70,00 | 10 кг. |
Ветошь обтирочная, хлопок 100%, брикет 10 кг., ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Путанка | белая | Иваново | кг | 0 | 0 | 68,00 | 10 кг. |
Ветошь обтирочная, хлопок 100%, брикет 10 кг., ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Стандарт: грубые смесовые ткани, 60% ХБ, 40% ПЭ | цветной | Иваново | кг | 40х60 | 100-140 | 36,00 | 10 кг. |
Ветошь обтирочная, хлопок 100%, брикет 10 кг., ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Простыни, крупный лоскут | цветные | Иваново | кг | 70х80 | 100-140 | 73,00 | 10 кг. |
Ветошь обтирочная, хлопок 100%, брикет 10 кг., ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Простыни, крупный лоскут | белые | Иваново | кг | 70х80 | 100-140 | 106,00 | 10 кг. |
Ветошь обтирочная, хлопок 100%, брикет 10 кг., ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Фланель, секонд хенд, крупный лоскут | цветной | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | 93,00 | 10 кг. |
Ветошь обтирочная, хлопок 100%, брикет 10 кг., ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Махра, секонд хенд, крупный лоскут | цветной | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | 92,00 | 10 кг. |
Двунитка | Двунитка суровая, хб 60%, ПЭ 40% | 104 | Иваново | пог.м | 90 | 190 | 35,00 | 90-110 |
Двунитка | Двунитка суровая, хб 60%, ПЭ 40% | 107 | Иваново | пог.м | 90 | 210 | 39,50 | 90-110 |
Двунитка | Двунитка суровая, хб 60%, ПЭ 40% | 108 | Иваново | пог.м | 90 | 230 | 46,50 | 90-110 |
Двунитка | Двунитка суровая, хлопок 100% | 07-05 | Иваново | пог.м | 90 | 240 | 52,00 | 90-110 |
Двунитка | Двунитка аппретированная, хб 60%, ПЭ 40% | 104 | Иваново | пог.м | 90 | 200 | 37,00 | 100 |
Двунитка | Двунитка аппретированная, хб 60%, ПЭ 40% | 107 | Иваново | пог.м | 90 | 220 | 41,70 | 100 |
Двунитка | Двунитка аппретированная, хб 60%, ПЭ 40% | 240 | Иваново | пог.м | 90 | 240 | 58,50 | 100 |
Диагональ, хлопок 100% | Диагональ отбелен./черная/синяя | 3080 | Кр.Октябрь | пог.м | 85 | 200 | 53,00 | 40-50 |
Диагональ, хлопок 100% | Диагональ отбелен./черная/синяя | 3515 | Красная Талка | пог.м | 85 | 230 | 65,00 | 40-50 |
Марля медицинская, хлопок 100% | Марля медицинская отбеленная | 6498 | Наволоки | пог.м | 90 | 26 | 9,40 | 1000 |
Марля медицинская, хлопок 100% | Марля медицинская отбеленная | 6498 | Наволоки | пог.м | 90 | 28 | 10,10 | 1000 |
Марля медицинская, хлопок 100% | Марля медицинская отбеленная | 6498 | Наволоки | пог.м | 90 | 32 | 13,20 | 1000 |
Марля медицинская, хлопок 100% | Марля медицинская отбеленная | 6498 | Наволоки | пог.м | 90 | 36 | 13,50 | 1000 |
Марля медицинская, хлопок 100% | Марля медицинская отбеленная | 6498 | Наволоки | пог.м | 90 | 52 | 18,80 | 200 |
Молескин, хлопок 100% | Молескин черный, синий, ОП | 17с207 | Кр. Октябрь | пог.м | 150 | 280 | 255,00 | 40 |
Молескин, хлопок 100% | Молескин черный ТО, ОП | С 28 ЮД | Родники | пог.м | 130 | 280 | 335,00 | 40-60 |
Неткол (нитепрошивное полотно), хлопок 100% | Неткол (нитепрошивное полотно) | 75/100 | Иваново | пог.м | 75 | 110 | 27,00 | 50 |
Половая тряпка (строчка 2,5 мм), хлопок 100% | Тряпка для мытья пола из ХПП | белая | Иваново | шт | 75х100 | 200 | 23,50 | 50 |
Половая тряпка (строчка 2,5 мм), хлопок 100% | Тряпка для мытья пола из ХПП | белая | Иваново | шт | 75х80 | 200 | 21,70 | 70 |
Половая тряпка (строчка 2,5 мм), хлопок 100% | Тряпка для мытья пола из ХПП | серая | Иваново | шт | 75х100 | 200 | 22,00 | 50 |
Половая тряпка (строчка 2,5 мм), хлопок 100% | Тряпка для мытья пола из ХПП | серая | Иваново | шт | 75х80 | 200 | 18,40 | 70 |
Полотно палаточное с водоотталкивающей пропиткой, хлопок 100% | Полотно палаточное ВО хаки | 17с215 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 230 | 125,00 | 40-60 |
Полотно палаточное с водоотталкивающей пропиткой, хлопок 100% | Полотно палаточное ВО хаки | 12с45 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 250 | 131,00 | 40-60 |
Полотно палаточное с водоотталкивающей пропиткой, хлопок 100% | Полотно палаточное ВО хаки | С-124 | Иваново | пог.м | 150 | 260 | 159,00 | 40-60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа отбеленная | 17с203 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 240 | 126,00 | 40-60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа черная, хаки, синяя, олива | 17с203 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 240 | 132,00 | 40-60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа зеленая, фидель, темн. серая | 17с203 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 240 | 150,00 | 40-60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа оранж., василек, красн., желтая | 17с203 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 240 | 159,00 | 40-60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа черная, хаки с ВО пропиткой | 17с203 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 240 | 165,00 | 40-60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа синяя, зел., т. сер. с ВО пропиткой | 17с203 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 240 | 161,00 | 40-60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа суровая | 17с203 | Кр.Октябрь | пог.м | 163 | 240 | 113,50 | 40-60 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Наименование | Цветовая категория | Компания производитель | Единица измерения | Размер (см) | Плотность, (г/кв.м.) | Цена с НДС | шт. в мешке |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка сшивная, бязь | цветная | Иваново | шт | 40х40 | 105-130 | 2,30 | 1000 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, бязь | цветная | Иваново | шт | 40х40 | 105-130 | 2,70 | 1000 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовн., мадаполам | отбелен. | Иваново | шт | 40х40 | 70-85 | 5,00 | 1000 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, бязь | отбелен. | Иваново | шт | 40х40 | 110-140 | 5,50 | 1000 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, трикотаж | цветная | Иваново | шт | 40х40 | 160 | 3,50 | 500 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, вафельная | цветная | Иваново | шт | 40х40 | 125 | 6,00 | 500 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, вафельная | отбелен. | Иваново | шт | 40х40 | 125 | 6,00 | 500 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, фланель | цветная | Иваново | шт | 40х40 | 175 | 9,00 | 500 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, фланель | однотон. | Иваново | шт | 40х40 | 140 | 7,80 | 1000 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка сшивная, фланель | цветная | Иваново | шт | 40х40 | 140 | 5,80 | 1000 |
Тик матрацный | Тик матрацный, суровый, 100% хб. | 3999 | Кострома | пог.м | 165 | 165 | 73,50 | 50-110 |
Тик, матрацный | Тик матрацный, суровый, 65% хб, 35% ПЭ | 3999 | Иваново | пог.м | 208 | 170 | 89,00 | 50-110 |
Ткань Кирза ХБ двухслойная хлопок 100% без ПВХ | Ткань Кирза ХБ двухслойная, суровая | 018 | Орехово Зуево | пог.м | 145 | 376 | 250,00 | 40-60 |
Ткань Кирза ХБ двухслойная хлопок 100% без ПВХ | Ткань Кирза ХБ двухсл., черная, хаки | 018 | Орехово Зуево | пог.м | 145 | 376 | 265,00 | 40-60 |
Ткань Кирза ХБ двухслойная хлопок 100%без ПВХ | Ткань Кирза ХБ двухсл., отбеленная | 018 | Орехово Зуево | пог.м | 145 | 376 | 275,00 | 40-60 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань упаковочная, лен 50%, джут 50% | 14133 | Вязники | пог.м | 95 | 190 | 48,90 | 100 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань упаковочная, джут 100% | 14133 | Вязники | пог.м | 110 | 190 | 49,50 | 100 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань упаковочная, лен 50%, джут 50% | 14133 | Вязники | пог.м | 110 | 190 | 52,50 | 100 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань упаковочная, лен 50%, джут 50% | 14133 | Вязники | пог.м | 110 | 270 | 78,50 | 75 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань мешочная, лен 50%, джут 50% | 151-106 | Вязники | пог.м | 106 | 320 | 91,00 | 100 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань мешочная, джут 100% | 151-106 | Вязники | пог.м | 106 | 360 | 94,50 | 100 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань мешочная, лен 50%, джут 50% | 151-106 | Вязники | пог.м | 106 | 360 | 102,50 | 100 |
Фланель, хлопок 100% | Фланель отбеленная, черная | 1679 | Кр.Октябрь | пог.м | 75 | 170 | 57,00 | 50-60 |
Фланель, хлопок 100% | Фланель отбеленная | 099 | Ярцево | пог.м | 90 | 180 | 67,50 | 50-60 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП белое | 5 мм | Иваново | пог.м | 160 | 190 | 26,50 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП белое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 75 | 200 | 13,80 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП белое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 160 | 190 | 27,80 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП белое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 154 | 200 | 27,00 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП серое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 154 | 180 | 21,60 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП серое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 75 | 180 | 11,00 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП светлое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 75 | 190 | 12,40 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП светлое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 154 | 190 | 24,30 | 50 |
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ГРУЗА