+7 915 830 1830
Уважаемые партнеры! С 01.08. по 14.08.2022 г. мы уходим в коллективный отпуск, отгрузки в это время производится не будут. |
ПРАЙС-ЛИСТ От 1000 м. скидка 3-5%
Наименование товаров | Наименование товаров | Артикул | Производитель | Ед. изм. | Ширина(см) | Плотность (г/кв.м.) | Цена с НДС руб. | Количество в рулоне (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авизент, хлопок 100% | Авизент ВО хаки | С21ЮД | Иваново | пог.м | 100 | 395 | 527,00 | 50 |
Байка, хлопок 100% | Ткань байка суровая с начесом | С47-ЕХ | Владимир | пог.м | 100 | 360 | 234,00 | 40 |
Байка, хлопок 100% | Ткань байка олива, черная с начесом | С47-ЕХ | Владимир | пог.м | 80 | 360 | 239,00 | 40 |
Бельтинг, хлопок 100% | Ткань Бельтинг суровый БФ-БД | 2030 | Иваново | пог.м | 90 | 900 | 710,00 | 50-60 |
Бельтинг, хлопок 100% | Ткань Бельтинг суровый БФ-БД | 2030 | Иваново | пог.м | 100 | 900 | 745,00 | 50-60 |
Бельтинг, хлопок 100% | Ткань Бельтинг суровый БФ-БД | 2030 | Иваново | пог.м | 110 | 900 | 785,00 | 50-60 |
Бельтинг, хлопок 100% | Ткань Бельтинг суровый БФ-БД | 2030 | Иваново | пог.м | 120 | 900 | 875,00 | 50-60 |
Бельтинг, хлопок 100% | Ткань Бельтинг суровый БФ-БД | 2030 | Иваново | пог.м | 140 | 900 | 955,00 | 50-60 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент суровый | 11135 Д | Иваново | пог.м | 90 | 300 | 71,00 | 60-80 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент ОП | 11135 Д | Иваново | пог.м | 90 | 360 | 75,50 | 80 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент ОП | 11135 | Иваново | пог.м | 90 | 350 | 88,00 | 100 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент ОП ТУ | 11255 | Иваново | пог.м | 90 | 410 | 120,00 | 90 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент ОП | 11255 | Иваново | пог.м | 90 | 460 | 144,00 | 90 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент ВО | 11255 | Иваново | пог.м | 90 | 380 | 147,00 | 80 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент ОП | 11293 | Иваново | пог.м | 90 | 480 | 156,00 | 80 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент ВО | 11293 | Иваново | пог.м | 90 | 390 | 158,00 | 80 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент СКПВ | 11293 | Иваново | пог.м | 90 | 450 | 175,00 | 80 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент ОП | 11292 | Иваново | пог.м | 90 | 550 | 173,00 | 80 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент СКПВ | 11292 | Иваново | пог.м | 90 | 500 | 204,00 | 80 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент ОП | 11252 | Иваново | пог.м | 90 | 560 | 244,00 | 80 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент СКПВ | 11252 | Иваново | пог.м | 90 | 600 | 258,00 | 80 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент ОП | 11255 | Иваново | пог.м | 160 | 460 | 265,00 | 50 |
Брезент, хлопок 40%, полиэфир 40%, джут 20% | Брезент ВО | 11255 | Иваново | пог.м | 160 | 380 | 270,00 | 50 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП эконом | 11135 | Иваново | пог.м | 90 | 340 | 124,00 | 80 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП эконом | 255 | Иваново | пог.м | 90 | 430 | 155,00 | 80 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП | 255 | Иваново | пог.м | 90 | 460 | 159,00 | 80 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент СКПВ | 255 | Иваново | пог.м | 90 | 380 | 161,00 | 100 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент СКПВ | 11293 | Иваново | пог.м | 90 | 430 | 182,00 | 100 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП | 11293 | Иваново | пог.м | 90 | 500 | 181,00 | 60, 100 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП | 11292 | Иваново | пог.м | 90 | 580 | 209,00 | 60, 80 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент СКПВ | 11292 | Иваново | пог.м | 90 | 500 | 190,00 | 100 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент СКПВ | 11292 Ул | Иваново | пог.м | 90 | 550 | 211,00 | 100 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент ОП | 11252 | Иваново | пог.м | 90 | 650 | 245,00 | 80 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент СКПВ | 11252 | Иваново | пог.м | 90 | 575 | 246,00 | 100 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент СКПВ | 11252 У | Иваново | пог.м | 90 | 640 | 279,00 | 80 |
Парусина полульняная, хлопок 52%, лён 48% | Брезент СКПВ | 11252 УУ | Иваново | пог.м | 90 | 680 | 305,00 | 80 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь г/кр. черная, АКЦИЯ | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 150 | 120 | 88,00 | 100 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь г/кр. черная, оливковая ГОСТ | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 150 | 140 | 107,00 | 100 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь г/кр. синяя ГОСТ | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 150 | 140 | 109,00 | 100 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь отбеленная | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 150 | 120 | 80,00 | 100 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь отбеленная ГОСТ, РАСПРОДАЖА! | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 150 | 140 | 94,00 | 100 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь отбеленная ГОСТ | 142 | ЗиМа, Навтекс | пог.м | 80 | 140 | 52,00 | 80 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь суровая ГОСТ | 262 | Узбекистан | пог.м | 165 | 140 | 92,00 | 80-120 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Бязь суровая ГОСТ | 262 | Красн. Октябрь | пог.м | 165 | 140 | 96,00 | 80-120 |
Бязь, мадаполам, хлопок 100% | Мадаполам, СПЕЦ. ЦЕНА! | 43р | ЗиМа, Прогресс | пог.м | 80 | 70 | 32,00 | 100 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8098/40 | ЗиМа | пог.м | 40 | 100 | 21,00 | 50 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8020 | Навтекс | пог.м | 40 | 110 | 22,00 | 50 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8021 | Навтекс | пог.м | 40 | 120 | 23,00 | 50 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8098/53 | ЗиМа | пог.м | 45 | 110 | 24,00 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8030 | Навтекс | пог.м | 45 | 120 | 25,00 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8035 | Навтекс | пог.м | 45 | 140 | 26,00 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 4580 | Навтекс | пог.м | 45 | 170 | 38,00 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8055 | Навтекс | пог.м | 45 | 200 | 42,00 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8040 | Навтекс | пог.м | 45 | 240 | 58,00 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8098 | Навтекс | пог.м | 50 | 200 | 54,00 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Вафельное полотно отбеленное | 8090 | Навтекс | пог.м | 80 | 120 | 47,00 | 60 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Ваф. полотно отбеленное ячейка 7х7 мм | 15с169 | Иваново | пог.м | 150 | 240 | 258,00 | 40 |
Вафельное полотно, хлопок 100% | Ваф. полотно гладкокрашеное ячейка 7х7 мм | 15с169 | Иваново | пог.м | 150 | 240 | 294,00 | 40 |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Трикотаж мелкий лоскут, новый | цветной | Иваново | кг | 5х10 | 160-180 | 21,00 | цена за кг. |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Трикотаж средний лоскут, новый | цветной | Иваново | кг | 10х20 | 160-180 | 69,00 | цена за кг. |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Трикотаж крупный лоскут, новый | цветной | Иваново | кг | 20х30 | 160-180 | 172,00 | цена за кг. |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Трикотаж крупный лоскут, секонд-хенд | цветной | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | 197,00 | цена за кг. |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Микс секонд-хенд, трикот, махра, прост. полотен. | цветной | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | 191,00 | цена за кг. |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Хлопчатобумажная | белая | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | 236,00 | цена за кг. |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Трикотаж новый, крупный лоскут | белый | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | 242,00 | цена за кг. |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Путанка, стандарт 39, мягкие концы | белая | Иваново | кг | 50-300 | - | 116,00 | цена за кг. |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Стандарт: грубые смес. ткани 60% ХБ, 40% ПЭ | цветной | Иваново | кг | 40х60 | 100-140 | 117,00 | цена за кг. |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Простыни, крупный лоскут | цветные | Иваново | кг | 70х80 | 100-140 | 241,00 | цена за кг. |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Простыни, крупный лоскут | белые | Иваново | кг | 70х80 | 100-140 | 296,00 | цена за кг. |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Фланель, секонд хенд, крупный лоскут | цветной | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | 285,00 | цена за кг. |
Ветошь обтирочная, брикет 10 кг, ГОСТ 4643-75, ЦЕНА за 1 кг. с НДС | Махра, секонд хенд, крупный лоскут | цветной | Иваново | кг | 40х60 | 160-180 | 285,00 | цена за кг. |
Двунитка | Двунитка суровая, хб 60%, ПЭ 40% | 104 | Иваново | пог.м | 90 | 170 | 47,00 | 90-110 |
Двунитка | Двунитка суровая, хб 60%, ПЭ 40% | 107 | Иваново | пог.м | 90 | 200 | 59,00 | 90-110 |
Двунитка | Двунитка суровая, хб 60%, ПЭ 40% | 108 | Иваново | пог.м | 90 | 220 | 66,00 | 90-110 |
Двунитка | Двунитка суровая, хлопок 100% | 7-05 | Иваново | пог.м | 90 | 240 | 78,00 | 90-110 |
Двунитка | Двунитка аппретированная, хлопок 100% | 7-05 | Иваново | пог.м | 90 | 245 | 83,00 | 90-110 |
Двунитка | Двунитка аппретированная, хб 60%, ПЭ 40% | 104 | Иваново | пог.м | 90 | 190 | 50,00 | 100 |
Двунитка | Двунитка аппретированная, хб 60%, ПЭ 40% | 107 | Иваново | пог.м | 90 | 240 | 62,00 | 100 |
Двунитка | Двунитка аппретированная, хб 60%, ПЭ 40% | 108 | Иваново | пог.м | 90 | 260 | 69,00 | 100 |
Диагональ, хлопок 100% | Диагональ отбелен.,черная/синяя | 3080 | Кр.Октябрь | пог.м | 85 | 205 | 94,00 | 40-50 |
Диагональ, хлопок 100% | Диагональ отбелен.,черная, синяя | 3515 | Красная Талка | пог.м | 85 | 240 | 104,00 | 40-50 |
Марля медицинская, хлопок 100% | Марля медицинская отбеленная | 6498 | Наволоки | пог.м | 90 | 26 | 12,85 | 1000 |
Марля медицинская, хлопок 100% | Марля медицинская отбеленная | 6498 | Наволоки | пог.м | 90 | 28 | 14,45 | 1000 |
Марля медицинская, хлопок 100% | Марля медицинская отбеленная | 6498 | Наволоки | пог.м | 90 | 32 | 15,50 | 1000 |
Марля медицинская, хлопок 100% | Марля медицинская отбеленная | 6498 | Наволоки | пог.м | 90 | 36 | 18,00 | 1000 |
Марля медицинская, хлопок 100% | Марля медицинская отбеленная | 6498 | Наволоки | пог.м | 90 | 39 | 21,15 | 1000 |
Марля медицинская, хлопок 100% | Марля медицинская отбеленная | 6498 | Наволоки | пог.м | 90 | 52 | 24,80 | 200 |
Молескин, хлопок 100% | Молескин черный, синий, ОП | 17с207 | Кр. Октябрь | пог.м | 150 | 280 | 398,00 | 40 |
Молескин, хлопок 100% | Молескин отбеленный с УПХ | 17с207 | Кр. Октябрь | пог.м | 150 | 280 | 386,00 | 40 |
Неткол (нитепрошивное полотно), хлопок 100% | Неткол (нитепрошивное полотно) | 80/100 | Иваново | пог.м | 80 | 120 | 33,00 | 50 |
Неткол (нитепрошивное полотно), хлопок 100% | Неткол (нитепрошивное полотно) | 150/100 | Иваново | пог.м | 150 | 120 | 78,00 | 50 |
Половая тряпка (строчка 2,5 мм), хлопок 100% | Тряпка для мытья пола из ХПП | белая | Иваново | шт | 75х100 | 200 | 27,50 | 50 |
Половая тряпка (строчка 2,5 мм), хлопок 100% | Тряпка для мытья пола из ХПП | белая | Иваново | шт | 75х80 | 200 | 22,00 | 70 |
Половая тряпка (строчка 2,5 мм), хлопок 100% | Тряпка для мытья пола из ХПП | серая | Иваново | шт | 75х100 | 200 | 23,50 | 50 |
Половая тряпка (строчка 2,5 мм), хлопок 100% | Тряпка для мытья пола из ХПП | серая | Иваново | шт | 75х80 | 200 | 19,00 | 70 |
Полотно палаточное с водоотталкивающей пропиткой, хлопок 100% | Полотно палаточное ВО хаки, черн., олива | 17с215 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 230 | 177,00 | 60 |
Полотно палаточное с водоотталкивающей пропиткой, хлопок 100% | Полотно палаточное ВО хаки, черн., олива | 12с45 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 250 | 211,00 | 60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа суровая 100% хб | - | Узбекистан | пог.м | 160 | 230 | 188,00 | 100 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа суровая | 17с203 | Кр.Октябрь | пог.м | 163 | 240 | 206,00 | 60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа отбеленная | 17с203 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 240 | 234,00 | 60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа черная, хаки, синяя, олива | 17с203 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 240 | 252,00 | 60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа суровая | 12с18 | Кр.Октябрь | пог.м | 163 | 260 | 229,00 | 60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа отбеленная | 12с18 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 260 | 258,00 | 60 |
Саржа хлопчатобумажная, хлопок 100% | Саржа черная, хаки, синяя | 12с18 | Кр.Октябрь | пог.м | 150 | 260 | 275,00 | 60 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Наименование | Цветовая категория | Производитель | Единица измерения | Размер (см) | Плотность, (г/кв.м.) | Цена с НДС | шт. в мешке |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка сшивная, бязь | цветная | Иваново | шт | 40х40 | 105-130 | 3,20 | 1000 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, бязь | цветная | Иваново | шт | 40х40 | 105-130 | 4,00 | 1000 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовн., мадаполам | отбелен. | Иваново | шт | 40х40 | 70 | 8,60 | 1000 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, бязь | отбелен. | Иваново | шт | 40х40 | 110-140 | 8,00 | 1000 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, трикотаж | цветная | Иваново | шт | 40х40 | 160 | 4,80 | 500 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, бязь | цветная | Иваново | шт | 30х40 | 105-130 | 3,50 | 1000 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, вафельная | отбелен. | Иваново | шт | 40х40 | 125 | 7,00 | 500 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная вафельная РАСПРОДАЖА! | цветная | Иваново | шт | 40х40 | 140 | 4,20 | 500 |
Салфетка техническая, хлопок 100% | Техсалфетка бесшовная, фланель | цветная | Иваново | шт | 40х40 | 175 | 17,00 | 500 |
Тик матрацный | Тик матрацный, суровый, 70% хб, 30% ПЭ | С170/165 | Иваново | пог.м | 165 | 170 | 77,00 | 50-110 |
Тик матрацный | Тик матрацный, суровый, 100% хб. | 3009 | Родники | пог.м | 155 | 190 | 115,00 | 40-60 |
Тик, матрацный | Тик матрацный, суровый, 65% хб, 35% ПЭ | 3999 | Иваново | пог.м | 208 | 170 | 98,00 | 50-110 |
Ткань Кирза ХБ двухслойная хлопок 100% без ПВХ | Ткань Кирза ХБ двухслойная, суровая | 018 | Иваново | пог.м | 152 | 376 | 422,00 | 40-60 |
Ткань Кирза ХБ двухслойная хлопок 100% без ПВХ | Ткань Кирза ХБ двухсл., черная, хаки | 018 | Иваново | пог.м | 145 | 376 | 432,00 | 40-60 |
Ткань Кирза ХБ двухслойная хлопок 100%без ПВХ | Ткань Кирза ХБ двухсл., отбеленная | 018 | Иваново | пог.м | 145 | 376 | 432,00 | 40-60 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань упаковочная, лен 50%, джут 50% | 14133 | Вязники | пог.м | 95 | 190 | 82,00 | 100 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань упаковочная, лен 50%, джут 50% | 14133 | Вязники | пог.м | 110 | 190 | 90,00 | 100 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань упаковочная, лен 50%, джут 50% | 14133 | Вязники | пог.м | 110 | 210 | 110,00 | 100 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань упаковочная, лен 50%, джут 50% | 14133 | Вязники | пог.м | 110 | 270 | 142,00 | 100 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань мешочная, лен 50%, джут 50% | 151-106 | Вязники | пог.м | 106 | 320 | 163,00 | 100 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань мешочная, джут 100% | 151-106 | Вязники | пог.м | 106 | 360 | 187,00 | 100 |
Упаковочная ткань, мешковина | Ткань мешочная, лен 50%, джут 50% | 151-106 | Вязники | пог.м | 106 | 360 | 170,00 | 100 |
Фланель, хлопок 100% | Фланель отбеленная, черная | 1679 | Кр.Октябрь | пог.м | 75 | 180 | 86,00 | 50 |
Фланель, хлопок 100% | Фланель отбеленная | 099 | Ярцево | пог.м | 90 | 180 | 108,00 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП белое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 130 | 200 | 29,00 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП белое | 5 мм | Иваново | пог.м | 160 | 180 | 42,50 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП белое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 154 | 200 | 39,50 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП белое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 75 | 200 | 20,00 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП светлое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 154 | 190 | 34,00 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП светлое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 75 | 190 | 17,30 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП серое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 154 | 180 | 31,80 | 50 |
Холстопрошивное полотно (ХПП), хлопок 100% | ХПП серое | 2,5 мм | Иваново | пог.м | 75 | 180 | 16,20 | 50 |
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ГРУЗА